<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>numb3r23 &#187; Surface Reconstruction</title>
	<atom:link href="https://www.numb3r23.net/category/research/reconstruction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.numb3r23.net</link>
	<description>&#039;bout coding grafx &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2015 00:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>A GPU-based approach for scientific illustrations [3D-NordOst &#8217;12]</title>
		<link>https://www.numb3r23.net/2012/12/19/a-gpu-based-approach-for-scientific-illustrations-3d-nordost-12/</link>
		<comments>https://www.numb3r23.net/2012/12/19/a-gpu-based-approach-for-scientific-illustrations-3d-nordost-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 00:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[numb3r23]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NPR]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numb3r23.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Title A GPU-based approach for scientific illustrations Abstract Scientific illustrations are used for centuries in several scientific domains to communicate an abstract theory and are still created manually. In this article we present a GPU-based illustration pipeline with which such illustrations can be created and rendered in an interactive process. This is achieved by combining [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Title</strong><br />
A GPU-based approach for scientific illustrations</p>
<p><strong>Abstract</strong><br />
Scientific illustrations are used for centuries in several scientific domains to communicate an abstract theory and are still created manually. In this article we present a GPU-based illustration pipeline with which such illustrations can be created and rendered in an interactive process. This is achieved by combining current non-photorealistic-rendering algorithms with a manual abstraction mechanism and a layer-system to combine multiple techniques. The pipeline can be executed completely on the GPU.</p>
<p><strong>@</strong> 15. Anwendungsbezogener Workshop zur Erfassung, Modellierung, Verarbeitung und Auswertung von 3D-Daten, Berlin (2012)<br />
<a href="http://www.numb3r23.net/wp-content/uploads/2013/01/3DNordOst2012.bib">3DNordOst2012.bib</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.numb3r23.net/2012/12/19/a-gpu-based-approach-for-scientific-illustrations-3d-nordost-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Oberflächen-Rekonstruktion und plastisches Rendern aus Bilderserien [FWS &#8217;10]</title>
		<link>https://www.numb3r23.net/2012/12/19/3d-oberflachen-rekonstruktion-und-plastisches-rendern-aus-bilderserien-fws-10/</link>
		<comments>https://www.numb3r23.net/2012/12/19/3d-oberflachen-rekonstruktion-und-plastisches-rendern-aus-bilderserien-fws-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 00:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[numb3r23]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numb3r23.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Title 3D-Oberflächen-Rekonstruktion und plastisches Rendern aus Bilderserien Abstract Dieses Paper befasst sich mit der 3D-Rekonstruktion der Oberfläche von mikroskopisch kleinen Objekten. Dies geschieht in Anlehnung an das von Nayar vorgestellte Verfahren, welches in verbesserter Form verwendet wird. Zum Anderen ist es das Ziel, die rekonstruierte Oberfläche mit unterschiedlichen Rendertechniken plastisch zu visualisieren. Dazu zählen fotorealistische, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Title</strong><br />
3D-Oberflächen-Rekonstruktion und plastisches Rendern aus Bilderserien</p>
<p><strong>Abstract</strong><br />
Dieses Paper befasst sich mit der 3D-Rekonstruktion der Oberfläche von mikroskopisch kleinen Objekten. Dies geschieht in Anlehnung an das von Nayar vorgestellte Verfahren, welches in verbesserter Form verwendet wird. Zum Anderen ist es das Ziel, die rekonstruierte Oberfläche mit unterschiedlichen Rendertechniken plastisch zu visualisieren. Dazu zählen fotorealistische, schematische (Drahtgitter-, Linien- oder Punkt-Modelle) und technische (Non-Photorealistic Rendering) Darstellungen. Als besondere Anforderung soll der gesamte Verarbeitungsprozess so weit wie möglich auf die GPU ausgelagert werden.<br />
Als Eingabe dient eine Bilderserie eines abmikroskopierten Objektes. Jedes Bild wird mit gleichen Kameraparametern und unterschiedlichen Objektiv-Objekt-Abständen aufgenommen. Daher liegen in jedem Bild der Serie unterschiedliche Bereiche des Objektes im Fokus. Durch die Zuordnung von Hö- heninformationen zu den fokussierten Pixeln lässt sich ein konvexes Oberflächenmodell rekonstruieren auf dessen Grundlage sich weitere Verfahren zur Hervorhebung von Merkmalen anwenden lassen.</p>
<p><strong>@</strong> 16. Workshop Farbbildverarbeitung 2010, Ilmenau<br />
<a href="http://www.numb3r23.net/2012/12/19/3d-oberflachen-rekonstruktion-und-plastisches-rendern-aus-bilderserien-fws-10/fws2010/" rel="attachment wp-att-99">FWS2010.bib</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.numb3r23.net/2012/12/19/3d-oberflachen-rekonstruktion-und-plastisches-rendern-aus-bilderserien-fws-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-SurReAL &#8211; 3D Surface Reconstruction of Arbitrary (Image) Layer [VCBM &#8217;10]</title>
		<link>https://www.numb3r23.net/2012/12/18/3d-surreal-3d-surface-reconstruction-of-arbitrary-image-layer-vcbm-10/</link>
		<comments>https://www.numb3r23.net/2012/12/18/3d-surreal-3d-surface-reconstruction-of-arbitrary-image-layer-vcbm-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 23:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[numb3r23]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numb3r23.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Title 3D-SurReAL &#8211; 3D Surface Reconstruction of Arbitrary (Image) Layer Abstract GPU-based surface reconstruction from image stacks. @ Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine 2010, Leipzig VCBM2010.bib]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Title</strong><br />
3D-SurReAL &#8211; 3D Surface Reconstruction of Arbitrary (Image) Layer</p>
<p><strong>Abstract</strong><br />
GPU-based surface reconstruction from image stacks.</p>
<p><a href="http://www.numb3r23.net/2012/12/18/3d-surreal-3d-surface-reconstruction-of-arbitrary-image-layer-vcbm-10/vcbm2010_poster_1000/" rel="attachment wp-att-105"><img src="http://www.numb3r23.net/wp-content/uploads/2012/12/VCBM2010_Poster_1000-212x300.png" alt="VCBM2010 Poster (small)" width="212" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-105" /></a></p>
<p><strong>@</strong> Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine 2010, Leipzig<br />
<a href="http://www.numb3r23.net/2012/12/18/3d-surreal-3d-surface-reconstruction-of-arbitrary-image-layer-vcbm-10/vcbm2010/" rel="attachment wp-att-94">VCBM2010.bib</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.numb3r23.net/2012/12/18/3d-surreal-3d-surface-reconstruction-of-arbitrary-image-layer-vcbm-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
